今天又将超级马里奥玩了一遍.
出现了一件特别无语的事情, 我在8-2关的表现突然直线滑坡以至于我在那一关死了两百零九次 (!!!), 耗费了一个多钟头才过了那关, 对我的右手造成了短时难以恢复的损伤 😰
附上当时的时间记录作为参考.
Super Mario Bros #1
Date: 2022/06/19
START: 13:35 (hh:mm)
1-1: 13:36, Dead x0
1-2: 13:37, Dead x0
1-3: 13:39. Dead x1
1-4: 13:40, Dead x1
2-1: 13:41, Dead x1
2-2: 13:43, Dead x2
2-3: 13:45, Dead x6
2-4: 13:47, Dead x8
3-1: 13:50, Dead x13
3-2: 13:51, Dead x13
3-3: 13:52, Dead x13
3-4: 13:54, Dead x15
4-1: 13:56, Dead x17
4-2: 13:59, Dead x22
4-3: 14:01, Dead x30
4-4: 14:04, Dead x31
5-1: 14:07, Dead x36
5-2: 14:10, Dead x42
5-3: 14:12, Dead x44
5-4: 14:14, Dead x49
6-1: 14:15, Dead x52
6-2: 14:18, Dead x56
6-3: 14:26, Dead x71
6-4: 14:28, Dead x77
7-1: 14:33, Dead x97
7-2: 14:36, Dead x101
7-3: 14:44, Dead x120
7-4: 14:54, Dead x144
8-1: 14:56, Dead x144
8-2: 16:00, Dead x353
8-3: 16:30, Dead x423
8-4: 16:51, Dead x472
END: 16:51